Management of Talented Staffs, Technology and Quality

Home >  研发项目 >专利技术

专利技术

专利

序号 专利申请号 申请日期 专利号码 注册日期 发明名称
1 1019960020260 1996.06.02 1001903240000 1999.01.19 铜系列 烧结合金摩擦材料
2 1019960044540 1996.10.08 1001852770000 1998.12.23 铁道车辆用烧结合金制动闸片
3 1019970065119 1997.12.02 1002610580000 2000.04.17 铜系列烧结摩擦体的制造方法
4 1019970068389 1997.12.12 1002610590000 2000.04.17 铜系列烧结合金构件的制造方法
5 1019990064368 1999.12.29 1006513310000 2006.11.22 异种金属的粘接方法
6 1019990064371 1999.12.29 1005764170000 2006.04.26 异种粘接材料的制作方法
7 1020000084224 2000.12.28 1005636970000 2006.03.16 活塞式液压泵的连杆柱塞制造方法
8 1020000084225 2000.12.28 1003939000000 2003.07.24 异种金属的粘接方法
9 1020010086913 2001.12.28 1007676400000 2007.10.10 斜轴式液压泵用缸体的耐磨材料粘接方法
10 1020050048444 2005.06.07 1006717840000 2007.01.15 制动系统用闸片的制造方法
11 1020060081719 2006.08.28 1007845040000 2007.12.04 制动系统用闸片的制造方法
12 1020060111293 2006.11.10 1009473010000 2010.03.05 制动系统用底噪音闸片
13 1020090006577 2009.01.28 1010926710000 2011.12.05 直升机用制动组装体
14 1020090084271 2009.09.08 1011627320000 2012.06.28 制动系统用闸片
15 1020110025240 2011.03.22 1012755170000 2013.06.11 缸体及包含缸体的液压件
16 1020120095983 2012.08.31 1013737620000 2014.03.06 制动闸片
17 1020120122940 2012.11.01 1013736900000 2014.03.06 风力发电机用制动系统

设计

序号 专利申请号 申请日期 专利号码 注册日期 名称
1 3020120051316 2012.10.29 3007221660000 2013.12.18 风力发电机用制动系统

商标

序号 专利申请号 申请日期 专利号码 注册日期 商标名称
1 4020040050677 2004.11.09 4006415990000 2005.12.05 DAWIN FRICTION
2 4020040050676 2004.11.09 4006521780000 2006.02.21 DAWIN FRICTION
3 4020040050679 2004.11.09 4006416000000 2005.12.05 DAWIN FRICTION
4 4020040050678 2004.11.09 4006521790000 2006.02.21 DAWIN FRICTION
5 4020040050675 2004.11.09 4006498560000 2006.02.03 BRAKE STORM
6 4020040050674 2004.11.09 4006521770000 2006.02.21 BRAKE STORM